Інформація про обладнання, малоцінні предмети, матеріали та інвентар, за рахунок виділених коштів бюджетом міста Києва для Святошинського району по галузі “Освіта” отриманих за 2020 р. | |||||||
ЗДО № 179 | |||||||
Найменування | Кількість | Ціна | Всього | ||||
М’ясорубка Торгмаш МИМ-300М | 1 | 19800,00 | 19800,00 | ||||
Плита електрична ПЕ 4 Н | 1 | 19700,00 | 19700,00 | ||||
Комплекс інтерактивний мультимедійний | 1 | 89904,00 | 89904,00 | ||||
Набір Фребеля дидактичний великий | 1 | 13200,00 | 13200,00 | ||||
Ноутбук HP ProBook 455 G7 | 1 | 24600,00 | 24600,00 | ||||
БФП HP Laser 1200a | 1 | 10590,00 | 10590,00 | ||||
Барабан жовтий з натуральної шкіри, 0,3 кг A1u | 1 | 1300,00 | 1300,00 | ||||
Барабан бірюзовий з натуральної шкіри, 0,5 кг B1u | 1 | 1480,00 | 1480,00 | ||||
Барабан помаранчевий з натуральної шкіри, 0,8 кг C1u | 1 | 1805,00 | 1805,00 | ||||
Барабан червоний з натуральної шкіри, 1,2 кг D1u | 1 | 2180,00 | 2180,00 | ||||
Низький барабан з натуральної шкіри, 0,6 кг H3 | 1 | 1585,00 | 1585,00 | ||||
Серветки паперові 100 шт. | 40 | 20,00 | 800,00 | ||||
Пакети для сміття 35 л. | 31 | 30,00 | 930,00 | ||||
Засіб чистящий 0,5 кг | 16 | 40,00 | 640,00 | ||||
Сода харчова 0,5 кг | 50 | 20,00 | 1000,00 | ||||
Мило туалетне тверде дитяче | 25 | 25,00 | 625,00 | ||||
Відро оцинковане 12 л | 5 | 200,00 | 1000,00 | ||||
Ключниця металева протипожежна | 4 | 499,00 | 1996,00 | ||||
Папір А-4 | 22 | 100,00 | 2200,00 | ||||
Фарби акварель 12 кольорів | 50 | 45,00 | 2250,00 | ||||
Мило рідке “Альонка”, 200 мл | 40 | 34,86 | 1394,40 | ||||
Смітник мет. з педаллю та кришкою, 5 л | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
Сода кальцинована 0,7 кг | 50 | 25,00 | 1250,00 | ||||
Пакети для сміття 35 л. | 40 | 30,00 | 1200,00 | ||||
Грунт рослинний, т | 18 | 784,00 | 14112,00 | ||||
Пісок,т | 5 | 605,00 | 3025,00 | ||||
Граблі віялові з держаком | 15 | 170,00 | 2550,00 | ||||
Мило тверде дитяче | 110 | 25,00 | 2750,00 | ||||
Мітла пласт. з ручкою | 10 | 250,00 | 2500,00 | ||||
Рукавички текстильні | 10 | 30,00 | 300,00 | ||||
Засіб чистящий 0,5 кг | 34 | 40,00 | 1360,00 | ||||
Пакети для сміття 60 л (10 шт) | 35 | 13,85 | 484,75 | ||||
Пакети для сміття 120 л (25 шт) | 72 | 40,40 | 2908,80 | ||||
Пакети для сміття 160 л (10 шт) | 100 | 26,85 | 2685,00 | ||||
Ложка розливна | 5 | 85,00 | 425,00 | ||||
Ложки чайні | 100 | 14,00 | 1400,00 | ||||
Ніж столовий дитячий | 50 | 68,00 | 3400,00 | ||||
Контейнер 25 л | 5 | 245,00 | 1225,00 | ||||
Контейнер 5 л | 5 | 145,00 | 725,00 | ||||
Контейнер 3 л | 5 | 98,00 | 490,00 | ||||
Контейнер 0,5 л | 5 | 58,00 | 290,00 | ||||
Тарілка глибока фарфорова | 200 | 48,00 | 9600,00 | ||||
Тарілка мілка фарфорова | 200 | 46,00 | 9200,00 | ||||
Чайник н/ж, 5л | 12 | 640,00 | 7680,00 | ||||
Чашка фарфорова | 200 | 39,00 | 7800,00 | ||||
Черпак н/ж, 1,8 л | 2 | 345,00 | 690,00 | ||||
Мило дитяче тверде | 36 | 25,00 | 900,00 | ||||
Папір туалетний “Волинь” | 1064 | 4,07 | 4330,48 | ||||
Рушники паперові | 25 | 40,98 | 1024,50 | ||||
Кошма протипожежна одношарова | 1 | 699,00 | 699,00 | ||||
Вогнегасник ВВК-1,4 | 3 | 699,00 | 2097,00 | ||||
Вогнегасник ВВП-3 | 4 | 555,00 | 2220,00 | ||||
Стенд пожежний з щитом відкритого типу з перекидним ящиком для піску | 1 | 4358,00 | 4358,00 | ||||
Рукавиці діелектричні | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
Кріплення настінне вогнегасника ВВП | 4 | 150,00 | 600,00 | ||||
Кріплення настінне вогнегасника ВВК | 3 | 149,00 | 447,00 | ||||
Засіб для миття посуду ІМЕД, 5л | 10 | 174,96 | 1749,60 | ||||
Пральний порошок АЛЕНКА, 4,5кг | 25 | 229,92 | 5748,00 | ||||
Чистячий засіб ІМЕД, 0,5кг | 5 | 39,84 | 199,20 | ||||
Засіб для миття раковин та унітазів ІМЕД, 2,5л | 75 | 109,80 | 8235,00 | ||||
Засіб миючий для скла ІМЕД,1л | 50 | 39,72 | 1986,00 | ||||
Засіб для чищення гірчиця ІМЕД, 0,3кг | 30 | 19,98 | 599,40 | ||||
Засіб для чищення труб рідкий ІМЕД, 1л | 30 | 34,98 | 1049,40 | ||||
Засіб для чистки килимів “ТОП ГЕР”, 1л | 10 | 109,80 | 1098,00 | ||||
Рідке мило дитяче АЛЕНКА (ромашка), 200мл | 300 | 39,60 | 11880,00 | ||||
Мило туалетне тверде дитяче АЛЕНКА, 75г | 60 | 19,44 | 1166,40 | ||||
Рідке мило для господарчих та будівельних потреб ТОП ГЕР, 5л | 100 | 109,98 | 10998,00 | ||||
Мило господарське тверде, 200г | 100 | 9,96 | 996,00 | ||||
Засіб відбілюючий МАМА, 1л | 10 | 37,20 | 372,00 | ||||
Засіб миючий для підлоги, 5л | 10 | 120,00 | 1200,00 | ||||
Засіб для миття плит і духовок, 1л | 7 | 90,00 | 630,00 | ||||
Рушники паперові для диспенсера | 31 | 30,00 | 930,00 | ||||
Матрац ватяний 140*60*7 | 36 | 489,00 | 17604,00 | ||||
Комплекти постільної білизни | 28 | 260,34 | 7289,52 | ||||
Ковдри шерстяні | 36 | 196,20 | 7063,20 | ||||
Подушки 50*50 | 36 | 68,10 | 2451,60 | ||||
Дивани дитячі міні для усамітнення | 12 | 4700,00 | 56400,00 | ||||
Ліжко дитяче 3-х ярусне | 2 | 5200,00 | 10400,00 | ||||
Подарунки новорічні | 45 | 120,00 | 5400,00 | ||||
Рушники паперові 100%целюлоза | 75 | 31,14 | 2335,50 | ||||
Серветки паперові одношарові, 100 шт | 22 | 6,30 | 138,60 | ||||
Сіль технічна (50 кг), мішок | 8 | 205,83 | 1646,64 | ||||
Лопата для прибирання снігу дюралюмінієва | 2 | 389,00 | 778,00 | ||||
Лопата для прибирання снігу пластикова | 6 | 204,00 | 1224,00 | ||||
Льодоруб | 2 | 144,00 | 288,00 | ||||
Лопата штикова | 2 | 165,00 | 330,00 | ||||
Мітла силіконова з пласт.держаком | 4 | 131,84 | 527,36 | ||||
Мітла березова без держака | 40 | 24,00 | 960,00 | ||||
Тачка садова двохколісна | 1 | 2082,00 | 2082,00 | ||||
Рукавиці текстильні | 12 | 25,00 | 300,00 | ||||
Розпилювач автоматичний(сенсорний) для дез.засобів | 6 | 1450,00 | 8700,00 | ||||
Стелаж дитячий “Дитяча бібліотека” | 6 | 2946,00 | 17676,00 | ||||
Стінка дитяча “Кухня” | 2 | 5832,00 | 11664,00 | ||||
Зона дитяча ігрова “Зима” | 2 | 5340,00 | 10680,00 | ||||
Засіб дез.”БЛЮ ЛАЙН СОФТ”,5 л | 88 | 500,00 | 44000,00 | ||||
Альбоми для малювання | 50 | 29,77 | 1488,50 | ||||
Ручки кулькові сині | 9 | 1,50 | 13,50 | ||||
Фарба гуаш | 8 | 115,87 | 926,96 | ||||
Тералін протект | 2 | 1506,00 | 3012,00 | ||||
Дезманол 100 мл | 4 | 87,00 | 348,00 | ||||
Засіб дезинфікуючий “Клін Стрім” 100мл | 18 | 49,00 | 882,00 | ||||
ДезТаб 1кг | 5 | 270,00 | 1350,00 | ||||
Лагоцид (саше20г) | 65 | 13,00 | 845,00 | ||||
Маска захисна | 50 | 17,85 | 892,50 | ||||
Засіб дезинфікуючий для рук “Клін Стрім” 1 л | 5 | 235,00 | 1175,00 | ||||
“Клін Стрім” з дозатором 1 л | 3 | 247,00 | 741,00 | ||||
Лагосепт С , 1 л | 12 | 264,00 | 3168,00 | ||||
БактеріоСол 0,5 з дозатором | 15 | 160,00 | 2400,00 | ||||
Терразім 6 кг | 1 | 4040,00 | 4040,00 | ||||
Лагоцид 600 (банка 1 кг) | 7 | 291,00 | 2037,00 | ||||
Засіб дезинфікуючий Хлорель (табл.2,7 №300) | 9 | 270,00 | 2430,00 | ||||
Дез Таб нью гранули 760 гр з мірною ложкою | 13 | 201,00 | 2613,00 | ||||
Маска медична | 76 | 13,00 | 988,00 | ||||
Термометр інфрачервоний безконтактний | 1 | 2400,00 | 2400,00 | ||||
Серветки КвікДес нью, банка 100 шт | 3 | 297,00 | 891,00 | ||||
Серветки вологі, 120 шт | 22 | 45,43 | 999,46 | ||||
Килим дезинфекційний | 3 | 345,00 | 1035,00 | ||||
Рукавички латексні (100 шт) | 8 | 352,00 | 2816,00 | ||||
Лагосепт С флакон 1 л | 10 | 351,00 | 3510,00 | ||||
КвікДекс флакон 950 мл | 10 | 351,00 | 3510,00 | ||||
Лагосепт С флакон 1 л з дозатором | 4 | 362,00 | 1448,00 | ||||
КвікДекс флакон 950 мл з розпилювачем | 4 | 370,00 | 1480,00 | ||||
КвікДекс серветки, банка 100 шт | 8 | 297,00 | 2376,00 | ||||
“Клін Стрім” з дозатором 1 л | 1 | 247,00 | 247,00 | ||||
БактеріоСол 0,5 з дозатором | 5 | 160,00 | 800,00 | ||||
Засіб дез. “BIOLONG”, 5 л | 53 | 414,00 | 21942,00 | ||||
Засіб дез.”Стериліті”з дозатором,1 л | 22 | 90,65 | 1994,30 | ||||
Засіб дез.”Стериліті”з дозатором,5 л | 190 | 332,00 | 63080,00 | ||||
Засіб дез.для підлоги з хлором, 10 л | 90 | 251,00 | 22590,00 | ||||
Термометри інфрачервоні безконтактні | 11 | 1166,00 | 12826,00 | ||||
Маски медичні захисні | 2601 | 2,00 | 5202,00 | ||||
Рукавички латексні нестерильні, пар | 948 | 3,50 | 3318,00 | ||||
Всього : | 734946,57 |
Начальник Олексій СУКЕННІКОВ
Головний бухгалтер Тетяна БОНДАРЧУК